世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | インドネシア・ジャカルタ総合指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | インドネシア | ||||||||
| 基準株価 | 8,622.04 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
21.78% (9位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (7,079.90⇒8,622.04) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 8,622.04 | 21.78% |
| 2024年 | 7,079.90 | -2.65% |
| 2023年 | 7,272.80 | 6.16% |
| 2022年 | 6,850.61 | 4.09% |
| 2021年 | 6,581.48 | 10.08% |
| 2020年 | 5,979.07 | -5.09% |
| 2019年 | 6,299.54 | 1.70% |
| 2018年 | 6,194.50 | -2.54% |
| 2017年 | 6,355.65 | 19.99% |
| 2016年 | 5,296.71 | 15.32% |
| 2015年 | 4,593.01 | -12.13% |
| 2014年 | 5,226.95 | 22.29% |
| 2013年 | 4,274.18 | -0.98% |
| 2012年 | 4,316.69 | 12.94% |
| 2011年 | 3,821.99 | 3.20% |
| 2010年 | 3,703.51 | 46.13% |
| 2009年 | 2,534.36 | 86.98% |
| 2008年 | 1,355.41 | -50.64% |
| 2007年 | 2,745.83 | 52.08% |
| 2006年 | 1,805.52 | 55.30% |
| 2005年 | 1,162.63 | 16.24% |
| 2004年 | 1,000.23 | 44.56% |
| 2003年 | 691.89 | 62.82% |
| 2002年 | 424.94 | 8.39% |
| 2001年 | 392.04 | -5.83% |
| 2000年 | 416.32 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー