世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | ダウ工業株30種平均(ニューヨーク・ダウ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | 米国 | ||||||||
| 基準株価 | 47,474.46 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
11.59% (18位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (42,544.22⇒47,474.46) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 47,474.46 | 11.59% |
| 2024年 | 42,544.22 | 12.88% |
| 2023年 | 37,689.54 | 13.70% |
| 2022年 | 33,147.28 | -8.78% |
| 2021年 | 36,338.30 | 18.73% |
| 2020年 | 30,606.48 | 7.25% |
| 2019年 | 28,538.44 | 22.34% |
| 2018年 | 23,327.46 | -5.63% |
| 2017年 | 24,719.22 | 25.08% |
| 2016年 | 19,762.60 | 13.42% |
| 2015年 | 17,425.03 | -2.23% |
| 2014年 | 17,823.07 | 7.52% |
| 2013年 | 16,576.66 | 26.50% |
| 2012年 | 13,104.14 | 7.26% |
| 2011年 | 12,217.56 | 5.53% |
| 2010年 | 11,577.51 | 11.02% |
| 2009年 | 10,428.05 | 18.82% |
| 2008年 | 8,776.39 | -33.84% |
| 2007年 | 13,264.82 | 6.43% |
| 2006年 | 12,463.15 | 16.29% |
| 2005年 | 10,717.50 | -0.61% |
| 2004年 | 10,783.01 | 3.15% |
| 2003年 | 10,453.92 | 25.32% |
| 2002年 | 8,341.63 | -16.76% |
| 2001年 | 10,021.57 | -7.10% |
| 2000年 | 10,787.99 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー