世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/07/21
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | カナダ・トロント総合指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | カナダ | ||||||||
基準株価 | 22,690.39 | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
8.26% (12位 / 27銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (20,958.44⇒22,690.39) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 22,690.39 | 8.26% |
2023年 | 20,958.44 | 8.12% |
2022年 | 19,384.92 | -8.66% |
2021年 | 21,222.84 | 21.74% |
2020年 | 17,433.36 | 2.17% |
2019年 | 17,063.43 | 19.13% |
2018年 | 14,322.86 | -11.64% |
2017年 | 16,209.13 | 6.03% |
2016年 | 15,287.59 | 17.51% |
2015年 | 13,009.95 | -11.09% |
2014年 | 14,632.44 | 7.42% |
2013年 | 13,621.55 | 9.55% |
2012年 | 12,433.53 | 4.00% |
2011年 | 11,955.09 | -11.07% |
2010年 | 13,443.22 | 14.45% |
2009年 | 11,746.11 | 30.69% |
2008年 | 8,987.70 | -35.03% |
2007年 | 13,833.06 | 7.16% |
2006年 | 12,908.39 | 14.51% |
2005年 | 11,272.26 | 21.91% |
2004年 | 9,246.65 | 12.48% |
2003年 | 8,220.89 | 24.29% |
2002年 | 6,614.54 | -13.97% |
2001年 | 7,688.41 | -13.94% |
2000年 | 8,933.68 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー