世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/12/02
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | フランス・CAC40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | フランス | ||||||||
| 基準株価 | 8,074.61 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
9.40% (20位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (7,380.74⇒8,074.61) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 8,074.61 | 9.40% |
| 2024年 | 7,380.74 | -2.15% |
| 2023年 | 7,543.18 | 16.52% |
| 2022年 | 6,473.76 | -9.50% |
| 2021年 | 7,153.03 | 28.85% |
| 2020年 | 5,551.41 | -7.14% |
| 2019年 | 5,978.06 | 26.37% |
| 2018年 | 4,730.69 | -10.95% |
| 2017年 | 5,312.56 | 9.26% |
| 2016年 | 4,862.31 | 4.86% |
| 2015年 | 4,637.06 | 8.53% |
| 2014年 | 4,272.75 | -0.54% |
| 2013年 | 4,295.95 | 17.99% |
| 2012年 | 3,641.07 | 15.23% |
| 2011年 | 3,159.81 | -16.95% |
| 2010年 | 3,804.78 | -3.34% |
| 2009年 | 3,936.33 | 22.32% |
| 2008年 | 3,217.97 | -42.68% |
| 2007年 | 5,614.08 | 1.31% |
| 2006年 | 5,541.76 | 17.53% |
| 2005年 | 4,715.23 | 23.40% |
| 2004年 | 3,821.16 | 7.40% |
| 2003年 | 3,557.90 | 16.12% |
| 2002年 | 3,063.91 | -33.75% |
| 2001年 | 4,624.58 | -21.97% |
| 2000年 | 5,926.42 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー