世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
世界の株価指数 |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | ブラジル・ボベスパ指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象国 | ブラジル | ||||||||
基準株価 | 128,120.75 | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
-4.52% (25位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (134,185.24⇒128,120.75) |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 128,120.75 | -4.52% |
2023年 | 134,185.24 | 22.28% |
2022年 | 109,735.00 | 4.69% |
2021年 | 104,822.00 | -11.93% |
2020年 | 119,017.24 | 2.92% |
2019年 | 115,645.34 | 31.58% |
2018年 | 87,887.26 | 15.03% |
2017年 | 76,402.08 | 26.86% |
2016年 | 60,227.29 | 38.93% |
2015年 | 43,349.96 | -13.31% |
2014年 | 50,007.41 | -2.91% |
2013年 | 51,507.16 | -15.50% |
2012年 | 60,952.08 | 7.40% |
2011年 | 56,754.08 | -18.11% |
2010年 | 69,304.81 | 1.04% |
2009年 | 68,588.41 | 82.66% |
2008年 | 37,550.31 | -41.22% |
2007年 | 63,886.10 | 43.65% |
2006年 | 44,473.71 | 32.93% |
2005年 | 33,455.94 | 27.71% |
2004年 | 26,196.25 | 17.81% |
2003年 | 22,236.39 | 97.33% |
2002年 | 11,268.47 | -17.01% |
2001年 | 13,577.57 | -11.02% |
2000年 | 15,259.29 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー