世界の株価指数の各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、指数情報。
| Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
| コモディティETF | インデックスファンド | |||
(注) 更新日:2025/11/14
| 世界の株価指数 |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | オーストラリア・S&P/ASX 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象国 | オーストラリア | ||||||||
| 基準株価 | 8,634.52 | ||||||||
| 年初来値上がり率 (2025年~) |
5.83% (23位 / 26銘柄) ⇒ 株価指数:各年の値上がり率(年利)ランキングへ (8,159.14⇒8,634.52) |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2025年(*1) | 8,634.52 | 5.83% |
| 2024年 | 8,159.14 | 7.49% |
| 2023年 | 7,590.82 | 7.84% |
| 2022年 | 7,038.70 | -5.45% |
| 2021年 | 7,444.60 | 13.02% |
| 2020年 | 6,587.10 | -1.45% |
| 2019年 | 6,684.10 | 18.38% |
| 2018年 | 5,646.40 | -6.90% |
| 2017年 | 6,065.10 | 7.05% |
| 2016年 | 5,665.80 | 6.98% |
| 2015年 | 5,295.90 | -2.13% |
| 2014年 | 5,411.00 | 1.10% |
| 2013年 | 5,352.20 | 15.13% |
| 2012年 | 4,649.00 | 14.60% |
| 2011年 | 4,056.60 | -14.51% |
| 2010年 | 4,745.20 | -2.57% |
| 2009年 | 4,870.60 | 30.85% |
| 2008年 | 3,722.30 | -41.29% |
| 2007年 | 6,339.80 | 11.82% |
| 2006年 | 5,669.90 | 19.03% |
| 2005年 | 4,763.40 | 17.60% |
| 2004年 | 4,050.60 | 22.75% |
| 2003年 | 3,299.80 | 9.73% |
| 2002年 | 3,007.10 | -12.13% |
| 2001年 | 3,422.30 | 6.74% |
| 2000年 | 3,206.20 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー