米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2024/11/01
米国ETF | ||
---|---|---|
各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | VGK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 欧州株 | ||||||||
連動対象指数 | FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス | ||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||
経費率 | 0.11% | ||||||||
基準株価 | $67.38 (2024/11/01) | ||||||||
年初来値上がり率 (2024年~) |
4.50% (27位 / 42銘柄) ⇒ 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | $67.38 | 4.50% |
2023年 | $64.48 | 16.31% |
2022年 | $55.44 | -18.76% |
2021年 | $68.24 | 13.28% |
2020年 | $60.24 | 2.80% |
2019年 | $58.60 | 20.53% |
2018年 | $48.62 | -17.80% |
2017年 | $59.15 | 23.38% |
2016年 | $47.94 | -3.89% |
2015年 | $49.88 | -4.83% |
2014年 | $52.41 | -10.87% |
2013年 | $58.80 | 20.39% |
2012年 | $48.84 | 17.89% |
2011年 | $41.43 | -15.60% |
2010年 | $49.09 | 1.26% |
2009年 | $48.48 | 26.38% |
2008年 | $38.36 | -48.73% |
2007年 | $74.82 | 9.77% |
2006年 | $68.16 | 29.58% |
2005年 | $52.60 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー