米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
米国ETF | ||
---|---|---|
各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | RWR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 米国リート | ||||||||
連動対象指数 | ダウ・ジョーンズU.S.セレクトREIT指数 | ||||||||
運用会社 | ステートストリート | ||||||||
経費率 | 0.25% | ||||||||
基準株価 | $99.39 (2025/03/19) | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
0.54% (30位 / 42銘柄) ⇒ 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
直近1年の分配金 | $3.721359 | ||||||||
分配金利回り | 3.74% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2025年(*1) | $99.39 | 0.54% | ||
2024年 | $98.86 | 3.71% | $3.72 | 3.90% |
2023年 | $95.32 | 9.37% | $3.57 | 4.10% |
2022年 | $87.15 | -28.66% | $3.32 | 2.72% |
2021年 | $122.16 | 40.90% | $3.41 | 3.93% |
2020年 | $86.70 | -14.41% | $3.23 | 3.19% |
2019年 | $101.30 | 17.79% | $3.43 | 3.99% |
2018年 | $86.00 | -8.21% | $3.61 | 3.85% |
2017年 | $93.69 | 0.36% | $2.86 | 3.06% |
2016年 | $93.35 | 1.88% | $4.10 | 4.47% |
2015年 | $91.63 | 0.80% | $2.91 | 3.20% |
2014年 | $90.90 | 27.54% | $2.78 | 3.90% |
2013年 | $71.27 | -2.33% | $2.42 | 3.31% |
2012年 | $72.97 | 13.31% | ||
2011年 | $64.40 | 5.54% | ||
2010年 | $61.02 | 24.02% | ||
2009年 | $49.20 | 21.39% | ||
2008年 | $40.53 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー