米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2023/06/02
米国ETF | ||
---|---|---|
各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | IEMG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 新興国株 | ||||||||
連動対象指数 | MSCI エマージング・マーケッツIMI インデックス | ||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||
経費率 | 0.11% | ||||||||
基準株価 | $49.21 (2023/06/02) | ||||||||
年初来値上がり率 (2023年~) |
5.37% (8位 / 19銘柄) ⇒ 新興国株 - 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2023年(*1) | $49.21 | 5.37% |
2022年 | $46.70 | -21.98% |
2021年 | $59.86 | -3.51% |
2020年 | $62.04 | 15.40% |
2019年 | $53.76 | 14.02% |
2018年 | $47.15 | -17.14% |
2017年 | $56.90 | 34.04% |
2016年 | $42.45 | 7.77% |
2015年 | $39.39 | -16.24% |
2014年 | $47.03 | -5.58% |
2013年 | $49.81 | -4.58% |
2012年 | $52.20 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー