米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2023/06/02
米国ETF | ||
---|---|---|
各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | FM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | iシェアーズ MSCI フロンティア & セレクトEM ETF | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | フロンティア株 | ||||||||
連動対象指数 | MSCI フロンティア & エマージング・マーケット・セレクト・インデックス | ||||||||
運用会社 | ブラックロック | ||||||||
経費率 | 0.79% | ||||||||
基準株価 | $25.54 (2023/06/02) | ||||||||
年初来値上がり率 (2023年~) |
0.27% (13位 / 19銘柄) ⇒ 新興国株 - 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2023年(*1) | $25.54 | 0.27% |
2022年 | $25.47 | -26.20% |
2021年 | $34.51 | 21.73% |
2020年 | $28.35 | -6.59% |
2019年 | $30.35 | 16.06% |
2018年 | $26.15 | -21.04% |
2017年 | $33.12 | 33.28% |
2016年 | $24.85 | -0.16% |
2015年 | $24.89 | -19.19% |
2014年 | $30.80 | -8.71% |
2013年 | $33.74 | 22.16% |
2012年 | $27.62 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー