米国ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、経費率比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2025/03/19
米国ETF | ||
---|---|---|
各年毎の年間騰落率 | 経費率比較 | 新興国株 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | EPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | インド株 | ||||||||
連動対象指数 | WisdomTree India Earnings Index | ||||||||
運用会社 | ウィズダムツリー | ||||||||
経費率 | 0.84% | ||||||||
基準株価 | $42.87 (2025/03/19) | ||||||||
年初来値上がり率 (2025年~) |
-5.30% (15位 / 18銘柄) ⇒ 新興国株 - 米国ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | $42.87 | -5.30% |
2024年 | $45.27 | 10.41% |
2023年 | $41.00 | 25.81% |
2022年 | $32.59 | -10.66% |
2021年 | $36.48 | 24.89% |
2020年 | $29.21 | 17.36% |
2019年 | $24.89 | 0.36% |
2018年 | $24.80 | -10.92% |
2017年 | $27.84 | 37.82% |
2016年 | $20.20 | 1.71% |
2015年 | $19.86 | -9.93% |
2014年 | $22.05 | 26.43% |
2013年 | $17.44 | -9.96% |
2012年 | $19.37 | 24.17% |
2011年 | $15.60 | -40.89% |
2010年 | $26.39 | 19.57% |
2009年 | $22.07 | 94.45% |
2008年 | $11.35 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー