東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2023/09/29
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1547 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | ||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||
主な投資対象 | 米国株 | ||||||||
連動対象指数 | S&P500指数 | ||||||||
運用会社 | 日興AM | ||||||||
上場日 | 2010/10/29 | ||||||||
信託報酬(税抜) | 0.15% | ||||||||
基準株価 | 7,018円 (2023/09/29) | ||||||||
年初来値上がり率 (2023年~) |
25.66% (3位 / 36銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
売買単位 | 10口 | ||||||||
決算日 | 1月20日 | ||||||||
直近1年の分配金 | 66.40円 | ||||||||
分配金利回り | 0.95% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2023年(*1) | 7,018円 | 25.66% | ||
2022年 | 5,585円 | -7.16% | 44.30円 | 0.74% |
2021年 | 6,016円 | 42.73% | 46.70円 | 1.11% |
2020年 | 4,215円 | 9.34% | 46.20円 | 1.20% |
2019年 | 3,855円 | 29.32% | 15.50円 | 0.52% |
2018年 | 2,981円 | -8.70% | 31.50円 | 0.96% |
2017年 | 3,265円 | 14.00% | 65.90円 | 2.30% |
2016年 | 2,864円 | 4.95% | 41.40円 | 1.52% |
2015年 | 2,729円 | -0.69% | 32.90円 | 1.20% |
2014年 | 2,748円 | 30.18% | 23.00円 | 1.09% |
2013年 | 2,111円 | 56.60% | 17.80円 | 1.32% |
2012年 | 1,348円 | 29.74% | 0.00円 | 0.00% |
2011年 | 1,039円 | -4.77% | 0.00円 | 0.00% |
2010年 | 1,091円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー