東証ETFの各年毎の値上がり率、年間利回りランキング、信託報酬比較と個別ETF銘柄情報。
Home | 米国ETF | 東証ETF | 世界の株価指数 | 為替レート |
コモディティETF | インデックスファンド |
(注) 更新日:2023/03/21
東証ETF | |
---|---|
各年毎の年間騰落率 | 信託報酬比較 |
期間別のリターン(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
シンボル | 1386 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | ||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||
主な投資対象 | 欧州株 | ||||||
連動対象指数 | MSCIヨーロッパ・インデックス | ||||||
運用会社 | UBS | ||||||
上場日 | 2015/03/18 | ||||||
信託報酬(税抜) | 0.20% | ||||||
基準株価 | 10,200円 (2023/03/21) | ||||||
年初来値上がり率 (2023年~) |
2.00% (10位 / 41銘柄) ⇒ 東証ETF:各年の値上がり率(年利)ランキングへ |
||||||
期間別騰落率 |
|
||||||
売買単位 | 1口 | ||||||
決算日 | 1月,7月 | ||||||
直近1年の分配金 | 276円 | ||||||
分配金利回り | 2.71% ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||
備考 |
年末終値 | 騰落率 (対前年比) | 年間分配金 | 分配金利回り (対前年末終値) | |
---|---|---|---|---|
2023年(*1) | 10,200円 | 2.00% | ||
2022年 | 10,000円 | -2.58% | 274円 | 2.67% |
2021年 | 10,265円 | 25.34% | 203円 | 2.48% |
2020年 | 8,190円 | -2.62% | 162円 | 1.93% |
2019年 | 8,410円 | 20.14% | 234円 | 3.34% |
2018年 | 7,000円 | -19.45% | 241円 | 2.77% |
2017年 | 8,690円 | 18.23% | 236円 | 3.21% |
2016年 | 7,350円 | -9.82% | 281円 | 3.45% |
2015年 | 8,150円 | 201円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー