(注) 更新日:2025/03/19
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 南アフリカランド/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 南アフリカ | ||||||||
為替レート | 8.167円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
-2.01% (4位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 8.167 | -2.01% |
2024年 | 8.334 | 8.15% |
2023年 | 7.706 | 0.03% |
2022年 | 7.704 | 7.15% |
2021年 | 7.189 | 2.39% |
2020年 | 7.022 | -9.46% |
2019年 | 7.756 | 1.66% |
2018年 | 7.629 | -16.23% |
2017年 | 9.108 | 7.04% |
2016年 | 8.509 | 9.44% |
2015年 | 7.774 | -24.84% |
2014年 | 10.344 | 3.10% |
2013年 | 10.033 | -2.24% |
2012年 | 10.263 | 7.89% |
2011年 | 9.513 | -22.47% |
2010年 | 12.269 | -2.20% |
2009年 | 12.545 | 31.39% |
2008年 | 9.548 | -41.18% |
2007年 | 16.232 | -4.40% |
2006年 | 16.979 | -8.93% |
2005年 | 18.643 | 3.07% |
2004年 | 18.087 | 12.72% |
2003年 | 16.047 | 15.79% |
2002年 | 13.858 | 26.14% |
2001年 | 10.986 | -27.06% |
2000年 | 15.062 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー