(注) 更新日:2025/02/09
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 米ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 米国 | ||||||||
為替レート | 151.92円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
-3.36% (8位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 151.92 | -3.36% |
2024年 | 157.20 | 11.46% |
2023年 | 141.04 | 7.57% |
2022年 | 131.11 | 13.95% |
2021年 | 115.06 | 11.45% |
2020年 | 103.24 | -4.94% |
2019年 | 108.61 | -0.87% |
2018年 | 109.56 | -2.76% |
2017年 | 112.67 | -3.59% |
2016年 | 116.87 | -2.85% |
2015年 | 120.30 | 0.52% |
2014年 | 119.68 | 13.66% |
2013年 | 105.30 | 21.40% |
2012年 | 86.74 | 12.74% |
2011年 | 76.94 | -5.19% |
2010年 | 81.15 | -12.65% |
2009年 | 92.90 | 2.54% |
2008年 | 90.60 | -18.74% |
2007年 | 111.49 | -6.32% |
2006年 | 119.01 | 0.92% |
2005年 | 117.92 | 15.10% |
2004年 | 102.45 | -4.55% |
2003年 | 107.33 | -9.61% |
2002年 | 118.74 | -9.79% |
2001年 | 131.63 | 15.19% |
2000年 | 114.27 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー