(注) 更新日:2026/02/06
| 為替レート |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | 台湾ドル/円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 台湾 | ||||||||
| 為替レート | 4.97円 | ||||||||
| 年初来騰落率 (2026年~) |
-0.16% (13位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 4.97 | -0.16% |
| 2025年 | 4.98 | 3.75% |
| 2024年 | 4.80 | 4.12% |
| 2023年 | 4.61 | 8.12% |
| 2022年 | 4.26 | 2.71% |
| 2021年 | 4.15 | 13.01% |
| 2020年 | 3.67 | 1.19% |
| 2019年 | 3.63 | 1.30% |
| 2018年 | 3.58 | -5.66% |
| 2017年 | 3.80 | 5.46% |
| 2016年 | 3.60 | -1.71% |
| 2015年 | 3.66 | -3.15% |
| 2014年 | 3.78 | 7.17% |
| 2013年 | 3.53 | 18.27% |
| 2012年 | 2.99 | 17.47% |
| 2011年 | 2.54 | -8.83% |
| 2010年 | 2.79 | -4.08% |
| 2009年 | 2.91 | 5.29% |
| 2008年 | 2.76 | -19.60% |
| 2007年 | 3.43 | -6.07% |
| 2006年 | 3.65 | 1.69% |
| 2005年 | 3.59 | 11.48% |
| 2004年 | 3.22 | 1.99% |
| 2003年 | 3.16 | -7.53% |
| 2002年 | 3.42 | -9.17% |
| 2001年 | 3.76 | 8.83% |
| 2000年 | 3.46 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー