(注) 更新日:2026/03/12
| 為替レート |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | シンガポールドル/円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | シンガポール | ||||||||
| 為替レート | 124.48円 | ||||||||
| 年初来騰落率 (2026年~) |
2.14% (5位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 124.48 | 2.14% |
| 2025年 | 121.87 | 5.86% |
| 2024年 | 115.12 | 7.75% |
| 2023年 | 106.84 | 9.22% |
| 2022年 | 97.82 | 14.70% |
| 2021年 | 85.28 | 9.17% |
| 2020年 | 78.12 | -3.22% |
| 2019年 | 80.72 | 0.40% |
| 2018年 | 80.40 | -4.57% |
| 2017年 | 84.25 | 4.39% |
| 2016年 | 80.71 | -4.90% |
| 2015年 | 84.87 | -6.00% |
| 2014年 | 90.29 | 8.30% |
| 2013年 | 83.37 | 17.36% |
| 2012年 | 71.04 | 19.74% |
| 2011年 | 59.33 | -6.27% |
| 2010年 | 63.30 | -4.31% |
| 2009年 | 66.15 | 4.58% |
| 2008年 | 63.25 | -18.19% |
| 2007年 | 77.31 | -0.41% |
| 2006年 | 77.63 | 9.45% |
| 2005年 | 70.93 | 13.05% |
| 2004年 | 62.74 | -0.77% |
| 2003年 | 63.23 | -7.65% |
| 2002年 | 68.47 | -3.97% |
| 2001年 | 71.30 | 8.11% |
| 2000年 | 65.95 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー