(注) 更新日:2025/01/24
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | ロシアルーブル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | ロシア | ||||||||
為替レート | 1.596円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
14.78% (1位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 1.596 | 14.78% |
2024年 | 1.390 | -11.80% |
2023年 | 1.576 | -11.39% |
2022年 | 1.779 | 15.31% |
2021年 | 1.542 | 10.94% |
2020年 | 1.390 | -20.73% |
2019年 | 1.754 | 11.58% |
2018年 | 1.572 | -19.57% |
2017年 | 1.954 | 2.42% |
2016年 | 1.908 | 15.76% |
2015年 | 1.648 | -20.07% |
2014年 | 2.062 | -35.59% |
2013年 | 3.202 | 12.77% |
2012年 | 2.839 | 18.81% |
2011年 | 2.390 | -10.03% |
2010年 | 2.656 | -13.39% |
2009年 | 3.067 | 3.40% |
2008年 | 2.966 | -34.56% |
2007年 | 4.532 | 0.23% |
2006年 | 4.522 | 10.25% |
2005年 | 4.101 | 10.96% |
2004年 | 3.696 | 0.67% |
2003年 | 3.672 | -1.23% |
2002年 | 3.717 | -13.91% |
2001年 | 4.318 | 7.80% |
2000年 | 4.005 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー