(注) 更新日:2024/12/10
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 韓国ウォン/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 韓国 | ||||||||
為替レート | .1060円 | ||||||||
年初来騰落率 (2024年~) |
-2.82% (13位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | .1060 | -2.82% |
2023年 | .1091 | 5.11% |
2022年 | .1038 | 7.34% |
2021年 | .0967 | 1.79% |
2020年 | .0950 | 1.17% |
2019年 | .0939 | -4.38% |
2018年 | .0982 | -7.01% |
2017年 | .1056 | 9.09% |
2016年 | .0968 | -5.38% |
2015年 | .1023 | -6.49% |
2014年 | .1094 | 9.62% |
2013年 | .0998 | 22.30% |
2012年 | .0816 | 23.08% |
2011年 | .0663 | -8.55% |
2010年 | .0725 | -9.03% |
2009年 | .0797 | 11.16% |
2008年 | .0717 | -39.75% |
2007年 | .1190 | -7.03% |
2006年 | .1280 | 9.31% |
2005年 | .1171 | 18.28% |
2004年 | .0990 | 10.00% |
2003年 | .0900 | -10.09% |
2002年 | .1001 | -0.20% |
2001年 | .1003 | 10.95% |
2000年 | .0904 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー