(注) 更新日:2026/03/12
| 為替レート |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | インドルピー/円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | インド | ||||||||
| 為替レート | 1.723円 | ||||||||
| 年初来騰落率 (2026年~) |
-0.99% (14位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 1.723 | -0.99% |
| 2025年 | 1.740 | -5.07% |
| 2024年 | 1.833 | 7.76% |
| 2023年 | 1.701 | 7.39% |
| 2022年 | 1.584 | 2.45% |
| 2021年 | 1.546 | 9.44% |
| 2020年 | 1.413 | -7.19% |
| 2019年 | 1.522 | -3.35% |
| 2018年 | 1.575 | -10.76% |
| 2017年 | 1.765 | 2.61% |
| 2016年 | 1.720 | -5.34% |
| 2015年 | 1.817 | -4.30% |
| 2014年 | 1.899 | 11.44% |
| 2013年 | 1.704 | 7.75% |
| 2012年 | 1.581 | 8.93% |
| 2011年 | 1.452 | -20.08% |
| 2010年 | 1.816 | -9.32% |
| 2009年 | 2.003 | 7.53% |
| 2008年 | 1.863 | -34.06% |
| 2007年 | 2.825 | 4.68% |
| 2006年 | 2.699 | 2.94% |
| 2005年 | 2.621 | 10.69% |
| 2004年 | 2.368 | 0.65% |
| 2003年 | 2.353 | -5.00% |
| 2002年 | 2.477 | -9.29% |
| 2001年 | 2.731 | 11.49% |
| 2000年 | 2.449 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー