(注) 更新日:2024/11/01
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 香港ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 香港 | ||||||||
為替レート | 19.672円 | ||||||||
年初来騰落率 (2024年~) |
8.95% (3位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 19.672 | 8.95% |
2023年 | 18.056 | 7.55% |
2022年 | 16.788 | 13.78% |
2021年 | 14.755 | 10.80% |
2020年 | 13.317 | -4.49% |
2019年 | 13.943 | -0.34% |
2018年 | 13.991 | -2.99% |
2017年 | 14.423 | -4.32% |
2016年 | 15.075 | -2.90% |
2015年 | 15.525 | 0.57% |
2014年 | 15.437 | 13.65% |
2013年 | 13.582 | 21.34% |
2012年 | 11.194 | 12.97% |
2011年 | 9.909 | -5.16% |
2010年 | 10.448 | -12.80% |
2009年 | 11.982 | 2.53% |
2008年 | 11.686 | -18.14% |
2007年 | 14.276 | -6.76% |
2006年 | 15.311 | 0.64% |
2005年 | 15.213 | 15.46% |
2004年 | 13.177 | -4.72% |
2003年 | 13.829 | -9.20% |
2002年 | 15.231 | -9.79% |
2001年 | 16.884 | 15.19% |
2000年 | 14.657 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー