(注) 更新日:2024/09/16
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | イギリス ポンド/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | イギリス | ||||||||
為替レート | 185.72円 | ||||||||
年初来騰落率 (2024年~) |
3.43% (2位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 185.72 | 3.43% |
2023年 | 179.56 | 13.22% |
2022年 | 158.60 | 2.13% |
2021年 | 155.29 | 10.01% |
2020年 | 141.16 | -1.98% |
2019年 | 144.01 | 3.03% |
2018年 | 139.77 | -8.19% |
2017年 | 152.24 | 5.60% |
2016年 | 144.17 | -18.68% |
2015年 | 177.30 | -4.87% |
2014年 | 186.38 | 6.91% |
2013年 | 174.33 | 23.68% |
2012年 | 140.96 | 17.93% |
2011年 | 119.53 | -5.58% |
2010年 | 126.59 | -15.64% |
2009年 | 150.06 | 13.25% |
2008年 | 132.50 | -40.12% |
2007年 | 221.26 | -5.08% |
2006年 | 233.10 | 14.86% |
2005年 | 202.94 | 3.33% |
2004年 | 196.40 | 2.50% |
2003年 | 191.61 | 0.12% |
2002年 | 191.38 | 0.48% |
2001年 | 190.47 | 11.51% |
2000年 | 170.81 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー