(注) 更新日:2024/11/01
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | ユーロ/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | ユーロ圏 | ||||||||
為替レート | 165.77円 | ||||||||
年初来騰落率 (2024年~) |
6.45% (8位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2024年(*1) | 165.77 | 6.45% |
2023年 | 155.72 | 10.98% |
2022年 | 140.31 | 7.70% |
2021年 | 130.28 | 3.32% |
2020年 | 126.09 | 3.56% |
2019年 | 121.75 | -3.11% |
2018年 | 125.65 | -7.03% |
2017年 | 135.16 | 10.01% |
2016年 | 122.87 | -5.96% |
2015年 | 130.65 | -9.76% |
2014年 | 144.78 | 0.03% |
2013年 | 144.73 | 26.47% |
2012年 | 114.44 | 14.91% |
2011年 | 99.59 | -8.26% |
2010年 | 108.55 | -18.37% |
2009年 | 132.99 | 5.02% |
2008年 | 126.63 | -22.14% |
2007年 | 162.64 | 3.57% |
2006年 | 157.03 | 12.47% |
2005年 | 139.62 | 0.53% |
2004年 | 138.88 | 2.84% |
2003年 | 135.05 | 8.33% |
2002年 | 124.67 | 6.34% |
2001年 | 117.24 | 8.88% |
2000年 | 107.68 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー