(注) 更新日:2025/03/19
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 中国元/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 中国 | ||||||||
為替レート | 20.508円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
-4.80% (10位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 20.508 | -4.80% |
2024年 | 21.542 | 8.42% |
2023年 | 19.869 | 4.57% |
2022年 | 19.001 | 5.39% |
2021年 | 18.030 | 14.02% |
2020年 | 15.813 | 1.36% |
2019年 | 15.600 | -2.07% |
2018年 | 15.930 | -8.02% |
2017年 | 17.318 | 2.89% |
2016年 | 16.832 | -9.16% |
2015年 | 18.529 | -3.93% |
2014年 | 19.287 | 10.87% |
2013年 | 17.396 | 24.93% |
2012年 | 13.925 | 13.89% |
2011年 | 12.227 | -0.78% |
2010年 | 12.323 | -9.50% |
2009年 | 13.617 | 2.59% |
2008年 | 13.273 | -13.05% |
2007年 | 15.265 | 0.11% |
2006年 | 15.249 | 4.40% |
2005年 | 14.606 | 17.98% |
2004年 | 12.380 | -4.57% |
2003年 | 12.973 | -9.58% |
2002年 | 14.347 | -9.82% |
2001年 | 15.909 | 15.19% |
2000年 | 13.811 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー