(注) 更新日:2025/02/09
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | スイスフラン/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | スイス | ||||||||
為替レート | 166.81円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
-3.71% (13位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 166.81 | -3.71% |
2024年 | 173.24 | 3.33% |
2023年 | 167.65 | 18.25% |
2022年 | 141.77 | 12.62% |
2021年 | 125.89 | 7.93% |
2020年 | 116.64 | 3.94% |
2019年 | 112.22 | 0.53% |
2018年 | 111.64 | -3.46% |
2017年 | 115.64 | 0.71% |
2016年 | 114.83 | -4.38% |
2015年 | 120.08 | -0.25% |
2014年 | 120.39 | 2.07% |
2013年 | 117.94 | 24.48% |
2012年 | 94.75 | 15.46% |
2011年 | 82.06 | -5.61% |
2010年 | 86.94 | -3.09% |
2009年 | 89.72 | 5.65% |
2008年 | 84.92 | -13.67% |
2007年 | 98.37 | 0.71% |
2006年 | 97.68 | 8.80% |
2005年 | 89.78 | -0.02% |
2004年 | 89.79 | 3.76% |
2003年 | 86.54 | 0.94% |
2002年 | 85.73 | 8.05% |
2001年 | 79.34 | 11.78% |
2000年 | 70.98 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー