(注) 更新日:2026/03/12
| 為替レート |
|---|
| 各年毎の年間騰落率 |
| 期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
| 名称 | カナダドル/円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | カナダ | ||||||||
| 為替レート | 116.73円 | ||||||||
| 年初来騰落率 (2026年~) |
2.12% (6位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
| 期間別騰落率 |
|
||||||||
| 備考 |
| 年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
|---|---|---|
| 2026年(*1) | 116.73 | 2.12% |
| 2025年 | 114.31 | 4.55% |
| 2024年 | 109.34 | 2.84% |
| 2023年 | 106.32 | 9.90% |
| 2022年 | 96.74 | 7.14% |
| 2021年 | 90.29 | 11.39% |
| 2020年 | 81.06 | -3.07% |
| 2019年 | 83.63 | 4.10% |
| 2018年 | 80.34 | -10.31% |
| 2017年 | 89.58 | 2.93% |
| 2016年 | 87.03 | 0.10% |
| 2015年 | 86.94 | -15.59% |
| 2014年 | 103.00 | 3.87% |
| 2013年 | 99.16 | 13.52% |
| 2012年 | 87.35 | 15.73% |
| 2011年 | 75.48 | -7.26% |
| 2010年 | 81.39 | -7.84% |
| 2009年 | 88.31 | 18.66% |
| 2008年 | 74.42 | -33.38% |
| 2007年 | 111.70 | 9.37% |
| 2006年 | 102.13 | 0.65% |
| 2005年 | 101.47 | 19.17% |
| 2004年 | 85.15 | 2.86% |
| 2003年 | 82.78 | 9.61% |
| 2002年 | 75.52 | -8.69% |
| 2001年 | 82.71 | 8.43% |
| 2000年 | 76.28 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー