(注) 更新日:2025/02/09
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | ブラジルレアル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | ブラジル | ||||||||
為替レート | 26.161円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
2.77% (2位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 26.161 | 2.77% |
2024年 | 25.455 | -12.40% |
2023年 | 29.058 | 17.17% |
2022年 | 24.799 | 20.11% |
2021年 | 20.647 | 3.91% |
2020年 | 19.870 | -26.47% |
2019年 | 27.025 | -4.28% |
2018年 | 28.232 | -17.01% |
2017年 | 34.019 | -5.28% |
2016年 | 35.916 | 18.23% |
2015年 | 30.377 | -32.56% |
2014年 | 45.041 | 1.02% |
2013年 | 44.585 | 5.28% |
2012年 | 42.350 | 2.53% |
2011年 | 41.303 | -15.60% |
2010年 | 48.938 | -8.23% |
2009年 | 53.328 | 36.28% |
2008年 | 39.130 | -37.45% |
2007年 | 62.559 | 12.23% |
2006年 | 55.743 | 10.50% |
2005年 | 50.447 | 30.80% |
2004年 | 38.567 | 3.87% |
2003年 | 37.131 | 10.67% |
2002年 | 33.552 | -41.11% |
2001年 | 56.975 | -2.82% |
2000年 | 58.626 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー