(注) 更新日:2025/04/21
為替レート |
---|
各年毎の年間騰落率 |
期間別の騰落率(年初来・昨年初来・5年間・10年間) |
名称 | 豪ドル/円 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | オーストラリア | ||||||||
為替レート | 90.25円 | ||||||||
年初来騰落率 (2025年~) |
-7.24% (8位 / 15銘柄) ⇒ 為替レート:各年の騰落率ランキングへ |
||||||||
期間別騰落率 |
|
||||||||
備考 |
年末レート | 騰落率 (対前年比) | |
---|---|---|
2025年(*1) | 90.25 | -7.24% |
2024年 | 97.29 | 1.28% |
2023年 | 96.06 | 7.53% |
2022年 | 89.33 | 7.09% |
2021年 | 83.41 | 5.01% |
2020年 | 79.43 | 4.17% |
2019年 | 76.26 | -1.26% |
2018年 | 77.23 | -12.13% |
2017年 | 87.89 | 4.24% |
2016年 | 84.32 | -3.65% |
2015年 | 87.52 | -10.47% |
2014年 | 97.75 | 4.16% |
2013年 | 93.85 | 4.11% |
2012年 | 90.15 | 14.59% |
2011年 | 78.67 | -4.98% |
2010年 | 82.80 | -0.65% |
2009年 | 83.34 | 30.05% |
2008年 | 64.08 | -34.36% |
2007年 | 97.62 | 3.98% |
2006年 | 93.89 | 8.59% |
2005年 | 86.46 | 8.05% |
2004年 | 80.02 | -0.97% |
2003年 | 80.80 | 21.27% |
2002年 | 66.63 | -0.86% |
2001年 | 67.21 | 5.28% |
2000年 | 63.84 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2020 世界株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー